NEWS CENTER
新闻中心
NEWS CENTER
新闻中心
环保信息公开一览表 | ||||||
一 基本信息 | ||||||
单位名称 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 统一社会代码 | 91511521MABR956379 | 法定代表人 | 张敏 | |
环保联系人 | 黄正 | 联系方式 | 13438941640 | |||
地址 | 四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋(3楼17号) | |||||
二 废气、废水排污信息(废气、废水) | ||||||
主要污染物种类 | 废气 | 废水 | ||||
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 其他特征污染物(氨(氨气),氯(氯气),氯化氢,氟化物,硫酸雾,硫化氢,)。 | COD、氨氮、氟化物 其他特征污染物(悬浮物,总磷(以P计),总氮(以N计),氯化物,PH值,流量。 | |||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放形式 | 间断排放,排放期间流量稳定 | |||
大气污染物排放执行标准名称 | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》( DB51/2377-2017 )标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准,进入高捷园污水处理厂二期(一标段)配套污水收集专管,最终引至高捷园污水处理厂二期(一标段)处理。 | |||||
三 危险废物产生信息 | ||||||
种类 | 本年度预计产生(吨) | 上年度产生量(吨) | 来源及生产工序 | 处置单位 | ||
沾染废弃物 900-041-49 | 2.18075 | 0.1808 | 日常生产产生的沾染危废的包装和处理故障沾染 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
废矿物油及其含油废物 900-249-08 | 1 | 0 | 设备检修废物及设备定期更换产生的废机油 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
丝网印刷废物 900-253-12 | 6 | 0 | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用过滤棉吸附过滤。 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
沾染化学试剂的废滤芯 900-041-49 | 2 | 0 | 生产线酸碱槽(制绒、扩散工序过滤产生) | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
废吸附剂 900-041-49 | 0.2 | 0 | 特气站中的废气吸收塔 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
实验室及在线监测废液 900-047-49 | 0.3 | 0 | 污水在线监测站所用在线仪器的废液 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
废活性炭 900-039-49 | 3.9 | 0 | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | ||
在线搜索
专业从事高效晶硅太阳能电池研发、生产和销售,拥有安徽睿能、英发德盛、英发德耀三大电池制造基地。
Copyright © 英发集团 版权所有 沪ICP备13021443号